
        Krátce po vánočních svátcích přichází tradice koledování na Tři krále. Skupinky tří králů každoročně navštěvují
        domácnosti s přáním zdraví a pokoje v novém roce. Zpívají koledu, posvěcenou křídou píší na dveře domácností znak 
        Tří králů a též prosí o finanční příspěvek do kasičky. 
        Výtěžek této sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším 
        sociálně potřebným skupinám. Jako každým rokem zůstane většina vybrané částky v regionu, kde se sbírka koná. 
        Do Tříkrálové sbírky se tradičně zapojily také děti z naší školy. Dle jejich slov je většina dárců vítala s otevřeným
        srdcem a s ochotou pomoci druhým. Všem koledníkům patří velký dík.
        
Za ochotné děti, které neváhaly využít svůj volný čas pro dobrou věc, zapsala Mgr.Veronika Svobodová. 
        
         
        Výsledky sbírky pro Holešovsko
        
	| Holešov a místní části celkem | 239 025,- | 
        | - Všetuly | 22 662,- | 
        | - Žopy | 9 745,- | 
        | - Dobrotice | 8 637,- | 
        | - Količín | 9 126,- | 
        | - Tučapy | 12 928,- | 
        | Bořenovice | 6 302,- | 
        | Horní Lapač | 12 634,- | 
        | Jankovice | 10 876,- | 
        | Kostelec u Holešova | 20 787,- | 
        | Kurovice | 10 186,- | 
        | Ludslavice | 21 949,- | 
        | Martinice | 20 171,- | 
        | Němčice | 7 229,- | 
        | Pacetluky | 7 640,- | 
        | Prusinovice | 33 295,- | 
        | Přílepy | 30 172,- | 
        | Racková | 24 728,- | 
        | Roštění | 15 598,- | 
        | Rymice | 19 846,- | 
        | Třebětice | 11 562,- | 
        | Zahnašovice | 16 688,- | 
        | Žeranovice | 26 807,- | 
        | Celková částka TKS 2016: | 535 495,- | 
       
        